數控車床采用模塊設計方法。該機床根據用戶需求采用國內外各種數控系統,屏幕液晶CRT顯示,實現漢字英文提示全屏幕編輯。
數控車床主軸采用高精度的滾動軸承支承;主傳動采用進口變頻調速器,實現無級調速功能及恒線速切削功能;床身采用超音頻淬硬處理,采用貼塑導軌;X軸和Z軸均采用步進或伺服電機,通過滾珠絲杠,實現進給運動。
功率大,剛性好,精度儲備量大,壽命長,是加工各種材料(特別是有色金屬)的中小型企業及大批量自動化生產的理想設備。
技術參數:
參數名稱 | CGK6125 | CK6125 | CJK6125 | |
床身上zui大工件回轉直徑mm | 250 | 250 | 250 | |
zui大工件長度mm | 500 | 500 | 500 | |
中施板上zui大工件回轉直徑mm | 125 | 130 | 130 | |
主軸通孔直徑mm | 40 | 32 | 32 | |
主軸內錐孔 | 莫氏5號短錐 | 莫氏5號短錐 | 莫氏5號短錐 | |
主軸轉速范圍(無級)r/min | 100~5000 | 100~4000 | 100~3000 | |
進給速度范圍 | X軸mm/min | 1~2000 | 4~2000 | 4~1000 |
Z軸mm/min | 1~2000 | 4~1000 | 4~2000 | |
快速 | X軸mm/min | 5000 | 3000 | 3000 |
Z軸mm/min | 8000 | 6000 | 6000 | |
螺紋加工范圍 | 公制mm | 0.25~6 | 0.24~4 | 0.24~4 |
英制牙/英寸 | 10~56 | 10~56 | 10~56 | |
行程 | X軸mm | 300 | 270 | 270 |
Z軸mm | 500 | 500 | 500 | |
主電機 | 功率KW | 3(變頻) | 3 | 3 |
轉速r/min | 1480 | 1480 | 1480 | |
系統配置 | 進口 | 國產、進口 | 國產、進口 | |
X軸的zui小進給設定單位mm | 0.001 | 0.0005(半徑量) | 0.001 | |
Z軸的zui小進給設定單位mm | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
刀架形式(用戶選用) | 各種直線刀架 | 各種直線刀架 | 各種直線刀架 | |
刀桿截面尺寸(高×寬)mm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)mm | 1792×1150×1620 | 1800×1210×1580 | 1570×840×1560 | |
機床凈重kg | 1400/1600 | 1300/1500 | 1300/1500 |
- 上一篇:6125精密數控車床
- 下一篇:CK6120精密數控車床